热门板块
真人视讯连胜官方入口
- 全部
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
基金经理: | 不限 |
曹建文
陈少平
陈樱子
程琨
陈韫中
代宇
段涛
方抗
|
风险提示:基金标签根据定期报告披露的持仓信息及产品业绩表现模拟得出,非实时持仓数据,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。
共有--只基金符合筛选条件
- 基金净值
- 短期业绩
- 长期业绩
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 风险等级 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 日涨跌 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 操作 | ||||||
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 日涨跌 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 | 操作 | |||||||
019428 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A![]() |
中风险 | 1.0000 | 2023-11-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C![]() |
中风险 | 1.0000 | 2023-11-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
019374 |
广发睿杰精选混合发起式A1![]() |
中风险 | 1.0000 | 2023-11-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
018559 | 广发景佳纯债 | 中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大西洋娱乐注册 定投 | |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 中高风险 | 0.8691 | 2023-11-17 | 3.43% | 3.43% | 4.51% | 3.13% | 1.09% | 6.94% | 0.74% | -- | -- | -13.09% |
大西洋娱乐注册
|
|
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 中高风险 | 0.8760 | 2023-11-17 | 3.42% | 3.42% | 4.55% | 3.24% | 1.30% | 7.31% | 1.15% | -- | -- | -12.40% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
017513 | 广发北证50成份指数C | 中高风险 | 0.8835 | 2023-11-20 | 2.84% | 4.25% | 14.34% | 3.98% | -10.13% | -11.67% | -- | -- | -- | -11.65% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 中高风险 | 0.8857 | 2023-11-20 | 2.83% | 4.25% | 14.36% | 4.05% | -10.00% | -11.45% | -- | -- | -- | -11.43% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005777 | 广发科技动力股票 | 中风险 | 1.2275 | 2023-11-20 | 2.32% | 3.55% | 10.83% | 4.65% | -4.50% | -2.01% | -8.04% | -38.42% | -40.56% | 22.75% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 中风险 | 1.0100 | 2023-11-20 | 2.29% | 2.36% | 11.26% | 1.09% | 8.14% | -0.13% | 7.80% | -- | -- | 1.00% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 中风险 | 0.7136 | 2023-11-20 | 2.15% | 2.21% | 10.53% | 0.90% | 7.42% | -0.90% | 6.65% | -30.58% | -- | -28.64% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 中风险 | 0.7103 | 2023-11-20 | 2.14% | 2.20% | 10.52% | 0.84% | 7.30% | -1.10% | 6.43% | -30.88% | -- | -28.97% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 中风险 | 0.1212 | 2023-11-17 | 2.11% | 2.11% | 2.36% | 2.28% | 11.60% | 27.58% | 21.81% | -28.83% | -- | -21.55% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 中高风险 | 2.2852 | 2023-11-17 | 2.08% | 1.13% | -6.95% | -2.58% | 19.31% | 5.90% | -4.43% | 75.06% | 219.88% | 128.52% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 中高风险 | 0.3186 | 2023-11-17 | 2.08% | 1.21% | -6.87% | -2.09% | 16.02% | 2.84% | -5.85% | 56.02% | 193.37% | 125.16% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
019710 |
|
中高风险 | 2.3068 | 2023-11-17 | 2.08% | 1.13% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 0.33% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 中高风险 | 2.3054 | 2023-11-17 | 2.08% | 1.14% | -6.93% | -2.50% | 19.50% | 6.19% | -4.14% | 76.36% | 224.84% | 130.54% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 中高风险 | 0.3214 | 2023-11-17 | 2.06% | 1.20% | -6.84% | -2.04% | 16.20% | 3.11% | -5.58% | 57.16% | 197.87% | 129.08% |
|
|
019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 中高风险 | 0.3216 | 2023-11-17 | 2.06% | 1.20% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 0.41% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 中风险 | 0.8690 | 2023-11-17 | 2.04% | 2.04% | 2.30% | 2.40% | 14.72% | 31.33% | 21.45% | -20.33% | -- | -13.10% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 中风险 | 0.8596 | 2023-11-17 | 2.04% | 2.04% | 2.25% | 2.30% | 14.49% | 30.88% | 20.95% | -20.98% | -- | -14.04% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 中风险 | 0.1198 | 2023-11-17 | 2.04% | 2.04% | 2.31% | 2.04% | 11.34% | 27.04% | 21.26% | -29.45% | -- | -22.46% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 中风险 | 0.9151 | 2023-11-20 | 1.93% | 0.87% | -0.01% | -5.86% | -- | -8.49% | -- | -- | -- | -8.49% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
512680 |
|
中高风险 | 1.0457 | 2023-11-20 | 1.87% | 1.38% | 8.90% | -1.58% | -7.89% | -5.42% | -12.36% | -29.11% | -7.00% | 4.57% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 中高风险 | 0.9966 | 2023-11-20 | 1.77% | 1.29% | 8.41% | -1.51% | -7.47% | -5.02% | -11.63% | -28.02% | -7.01% | -0.34% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005693 |
|
中高风险 | 0.9890 | 2023-11-20 | 1.77% | 1.29% | 8.38% | -1.56% | -7.56% | -5.20% | -11.80% | -28.30% | -7.56% | 38.36% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001732 | 广发百发大数据价值混合E | 中高风险 | 1.0810 | 2023-11-20 | 1.69% | 2.17% | 10.76% | 0.09% | -5.01% | -11.76% | -17.54% | -21.50% | -16.59% | 8.10% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 中高风险 | 0.5641 | 2023-11-20 | 1.69% | 1.60% | 5.54% | -1.14% | -2.42% | -10.60% | -4.23% | -41.10% | -44.09% | -43.59% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 中高风险 | 0.5713 | 2023-11-20 | 1.67% | 1.60% | 5.56% | -1.04% | -2.22% | -10.29% | -3.84% | -40.64% | -43.42% | -42.87% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016924 | 广发百发大数据价值混合C | 中高风险 | 1.0510 | 2023-11-20 | 1.64% | 2.14% | 10.63% | -0.10% | -5.32% | -12.27% | -18.08% | -- | -- | -18.27% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001731 | 广发百发大数据价值混合A | 中高风险 | 1.0580 | 2023-11-20 | 1.63% | 2.12% | 10.67% | 0.00% | -5.03% | -11.76% | -17.54% | -21.63% | -16.69% | 5.80% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001468 | 广发改革混合 | 中风险 | 1.0790 | 2023-11-20 | 1.60% | 3.45% | 10.78% | 3.95% | -10.01% | -5.85% | -12.49% | -38.90% | -13.26% | 7.90% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 中风险 | 0.9036 | 2023-11-20 | 1.48% | 3.91% | 7.71% | -7.56% | -11.52% | -19.03% | -10.87% | -- | -- | -9.64% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 中风险 | 0.8971 | 2023-11-20 | 1.47% | 3.89% | 7.67% | -7.67% | -11.71% | -19.33% | -11.23% | -- | -- | -10.29% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 中风险 | 0.9100 | 2023-11-20 | 1.46% | 3.79% | 7.91% | -7.54% | -12.28% | -19.70% | -10.23% | -8.97% | -- | -9.00% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001763 | 广发多策略混合 | 中风险 | 1.6790 | 2023-11-20 | 1.45% | 3.01% | 6.54% | -6.67% | -10.55% | -16.76% | -9.73% | -4.38% | 19.25% | 67.90% |
大西洋娱乐注册
|
|
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 中风险 | 0.9211 | 2023-11-20 | 1.45% | 3.79% | 7.95% | -7.40% | -12.02% | -19.28% | -9.70% | -7.87% | -- | -7.89% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
014734 | 广发睿合混合A | 中风险 | 0.9166 | 2023-11-20 | 1.44% | 3.01% | 5.51% | -7.74% | -11.16% | -17.56% | -10.23% | -- | -- | -8.34% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
014735 | 广发睿合混合C | 中风险 | 0.9106 | 2023-11-20 | 1.44% | 3.00% | 5.47% | -7.84% | -11.34% | -17.85% | -10.58% | -- | -- | -8.94% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
008099 | 广发价值领先混合A | 中风险 | 1.5056 | 2023-11-20 | 1.43% | 3.53% | 5.83% | -8.00% | -12.49% | -14.12% | -7.71% | -6.30% | 27.99% | 50.56% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 中高风险 | 0.6763 | 2023-11-20 | 1.42% | 0.67% | 4.16% | -0.38% | -8.35% | -18.13% | -12.39% | -40.17% | -40.82% | -32.37% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012420 | 广发价值领先混合C | 中风险 | 1.4840 | 2023-11-20 | 1.42% | 3.52% | 5.77% | -8.14% | -12.74% | -14.55% | -8.24% | -7.39% | -- | -14.87% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 中风险 | 2.4740 | 2023-11-20 | 1.38% | 2.69% | 5.82% | -6.80% | -10.22% | -16.15% | -10.04% | -5.91% | 15.40% | 147.40% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006377 |
|
中风险 | 1.5476 | 2023-11-20 | 1.38% | 1.86% | 4.94% | -5.66% | -13.39% | -7.75% | -11.55% | -21.66% | 7.85% | 72.64% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
018289 | 广发趋势动力混合C | 中风险 | 1.5434 | 2023-11-20 | 1.38% | 1.85% | 4.89% | -5.78% | -13.60% | -18.06% | -- | -- | -- | -18.06% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 中风险 | 2.4508 | 2023-11-20 | 1.37% | 2.68% | 5.78% | -6.89% | -10.40% | -16.45% | -10.40% | -6.64% | -- | -10.02% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 中风险 | 1.1424 | 2023-11-20 | 1.37% | 5.36% | 13.89% | 9.27% | 12.39% | 19.09% | -- | -- | -- | 19.09% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 中风险 | 1.1384 | 2023-11-20 | 1.37% | 5.36% | 13.84% | 9.13% | 12.11% | 18.68% | -- | -- | -- | 18.68% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 中高风险 | 1.8553 | 2023-11-20 | 1.34% | 1.79% | 8.20% | 5.47% | -11.22% | -15.97% | -16.52% | -44.28% | -37.21% | 85.53% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
009163 | 广发医疗保健股票C | 中高风险 | 1.8286 | 2023-11-20 | 1.34% | 1.78% | 8.16% | 5.36% | -11.41% | -16.27% | -16.86% | -44.73% | -37.97% | -1.17% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010110 | 广发医药健康混合A | 中风险 | 0.5116 | 2023-11-20 | 1.27% | 1.59% | 8.46% | 7.25% | -9.58% | -17.50% | -16.27% | -46.70% | -48.70% | -48.84% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010111 | 广发医药健康混合C | 中风险 | 0.5052 | 2023-11-20 | 1.26% | 1.57% | 8.41% | 7.15% | -9.77% | -17.80% | -16.61% | -47.14% | -49.32% | -49.48% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 中高风险 | 1.6331 | 2023-11-20 | 1.23% | 2.71% | 7.25% | -3.81% | -2.91% | 4.57% | -6.53% | -21.13% | 5.98% | 63.31% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 中风险 | 0.5848 | 2023-11-20 | 1.23% | 1.65% | 9.76% | 8.74% | -7.82% | -14.74% | -12.89% | -42.92% | -- | -41.52% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 中风险 | 0.5786 | 2023-11-20 | 1.22% | 1.63% | 9.71% | 8.62% | -8.00% | -15.05% | -13.23% | -43.37% | -- | -42.14% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 中高风险 | 1.6199 | 2023-11-20 | 1.22% | 2.70% | 7.21% | -3.91% | -3.11% | 4.20% | -6.90% | -21.76% | -- | -11.41% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 中风险 | 0.7315 | 2023-11-20 | 1.22% | 1.33% | 8.19% | 5.72% | -6.57% | -7.19% | -13.03% | -25.32% | -25.62% | 46.30% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
162720 | 广发创业板两年定开混合 | 中高风险 | 0.8103 | 2023-11-20 | 1.22% | 2.79% | 6.63% | -0.38% | -9.26% | -18.18% | -19.31% | -37.15% | -16.99% | -18.97% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
014114 | 广发沪港深医药混合A | 中风险 | 0.7457 | 2023-11-20 | 1.21% | 1.62% | 9.21% | 8.81% | -7.14% | -14.45% | -12.04% | -- | -- | -25.43% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
014115 | 广发沪港深医药混合C | 中风险 | 0.7400 | 2023-11-20 | 1.20% | 1.61% | 9.16% | 8.70% | -7.34% | -14.77% | -12.39% | -- | -- | -26.00% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 中风险 | 0.1447 | 2023-11-17 | 1.19% | 2.12% | -3.92% | -5.42% | -8.65% | -9.62% | -10.46% | -23.11% | -17.83% | -11.17% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
270001 | 广发聚富混合 | 中风险 | 1.0395 | 2023-11-20 | 1.19% | 2.35% | 4.97% | -5.79% | -8.93% | -12.12% | -5.84% | -4.73% | 16.78% | 822.57% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 中风险 | 1.0380 | 2023-11-17 | 1.17% | 2.06% | -3.98% | -5.89% | -6.06% | -6.91% | -9.11% | -13.72% | -10.36% | 3.80% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001180 | 广发医药卫生联接A | 中风险 | 0.9057 | 2023-11-20 | 1.16% | 1.26% | 7.73% | 5.40% | -6.32% | -6.87% | -12.38% | -23.81% | -24.54% | -9.43% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
002978 | 广发医药卫生联接C | 中风险 | 0.8924 | 2023-11-20 | 1.16% | 1.26% | 7.70% | 5.34% | -6.42% | -7.04% | -12.56% | -24.12% | -25.00% | 14.02% |
大西洋娱乐注册
|
|
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 中高风险 | 1.0911 | 2023-11-20 | 1.13% | -1.29% | 3.05% | -0.82% | -4.54% | -15.76% | -8.11% | -34.44% | -27.21% | 9.11% |
大西洋娱乐注册
|
|
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 中风险 | 0.1435 | 2023-11-17 | 1.13% | 2.06% | -4.01% | -5.65% | -8.83% | -9.97% | -10.92% | -- | -- | -10.92% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 中风险 | 0.6331 | 2023-11-17 | 1.12% | 1.12% | 2.20% | -7.18% | -12.65% | -21.76% | -22.48% | -36.17% | -- | -36.69% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013392 |
|
中高风险 | 1.0817 | 2023-11-20 | 1.12% | -1.30% | 3.02% | -0.92% | -4.72% | -16.05% | -8.47% | -34.95% | -- | -29.59% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 中风险 | 1.0290 | 2023-11-17 | 1.08% | 1.98% | -4.10% | -6.11% | -6.28% | -7.30% | -9.58% | -- | -- | -5.25% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
512980 |
|
中高风险 | 0.7928 | 2023-11-20 | 1.05% | 1.82% | 13.31% | 1.03% | -9.28% | 32.38% | 31.35% | 1.94% | -13.12% | -20.72% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
560260 | 广发中证医疗ETF | 中风险 | 1.0554 | 2023-11-20 | 1.05% | 0.80% | 6.35% | -- | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 5.54% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 中高风险 | 1.7815 | 2023-11-20 | 1.04% | 2.62% | 6.33% | -1.66% | -10.57% | -18.71% | -22.27% | -33.08% | -5.23% | 78.15% |
|
|
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 中高风险 | 0.8108 | 2023-11-20 | 1.00% | 0.75% | 5.92% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 2.98% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010377 | 广发价值核心混合A | 中风险 | 0.5047 | 2023-11-20 | 1.00% | 2.39% | 7.84% | -1.92% | 2.27% | -7.22% | -6.08% | -39.79% | -- | -49.53% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010378 | 广发价值核心混合C | 中风险 | 0.4990 | 2023-11-20 | 0.99% | 2.38% | 7.80% | -2.02% | 2.07% | -7.56% | -6.45% | -40.27% | -- | -50.10% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 中高风险 | 0.8158 | 2023-11-20 | 0.99% | 0.74% | 5.93% | 4.18% | -8.55% | -16.52% | -18.66% | -38.75% | -37.07% | -13.01% |
|
|
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 中高风险 | 0.8045 | 2023-11-20 | 0.98% | 1.71% | 12.56% | 1.04% | -8.59% | 31.76% | 30.75% | 3.59% | -10.58% | -19.55% |
大西洋娱乐注册
|
|
011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 中风险 | 0.7122 | 2023-11-20 | 0.98% | 2.21% | 5.06% | -3.38% | -10.86% | -20.09% | -20.96% | -30.76% | -- | -28.78% |
大西洋娱乐注册
|
|
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 中高风险 | 0.8033 | 2023-11-20 | 0.98% | 1.71% | 12.52% | 0.93% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -6.06% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 中高风险 | 0.8009 | 2023-11-20 | 0.97% | 1.70% | 12.55% | 1.00% | -8.69% | 31.53% | 30.48% | 3.18% | -11.11% | -19.91% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 中风险 | 0.6965 | 2023-11-20 | 0.97% | 2.19% | 4.99% | -3.57% | -11.23% | -20.65% | -21.60% | -31.86% | -- | -30.35% |
大西洋娱乐注册
|
|
011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 中风险 | 0.7043 | 2023-11-20 | 0.97% | 2.19% | 5.01% | -3.48% | -11.05% | -20.37% | -21.28% | -31.31% | -- | -29.57% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 中高风险 | 0.7580 | 2023-11-20 | 0.97% | 1.50% | 3.96% | -2.26% | -7.55% | -10.42% | -- | -- | -- | -10.42% |
|
|
004996 | 广发恒生中型股指数C | 中高风险 | 0.7430 | 2023-11-20 | 0.96% | 1.49% | 3.96% | -2.31% | -7.74% | -8.90% | -3.62% | -22.85% | -25.84% | -25.70% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 中高风险 | 0.7652 | 2023-11-20 | 0.96% | 1.51% | 4.01% | -2.16% | -7.45% | -8.43% | -3.04% | -21.92% | -24.49% | -23.48% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006136 | 广发估值优势混合A | 中高风险 | 1.8086 | 2023-11-20 | 0.95% | 0.76% | 2.41% | -1.54% | -6.41% | -6.22% | -0.05% | -25.27% | -31.06% | 80.84% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
011430 | 广发估值优势混合C | 中高风险 | 1.7883 | 2023-11-20 | 0.95% | 0.75% | 2.37% | -1.64% | -6.60% | -6.57% | -0.47% | -25.89% | -- | -37.85% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 中风险 | 0.6146 | 2023-11-20 | 0.95% | 0.46% | 8.11% | 3.96% | 1.12% | 0.77% | 1.37% | -29.57% | -- | -38.54% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
560220 | 广发中证2000ETF | 中风险 | 1.0548 | 2023-11-20 | 0.95% | 2.57% | 10.12% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | 5.47% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 中风险 | 0.9670 | 2023-11-20 | 0.94% | 0.83% | 1.68% | -0.82% | -5.47% | -14.58% | -7.99% | -35.40% | -38.45% | 7.98% |
|
|
012033 | 广发睿盛混合A | 中风险 | 0.7922 | 2023-11-20 | 0.94% | 1.46% | 7.58% | 1.17% | 1.64% | -3.19% | -3.40% | -21.31% | -- | -20.78% |
|
|
012034 | 广发睿盛混合C | 中风险 | 0.7853 | 2023-11-20 | 0.94% | 1.45% | 7.53% | 1.07% | 1.43% | -3.54% | -3.79% | -21.95% | -- | -21.47% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
007254 | 广发均衡价值混合A | 中风险 | 1.8251 | 2023-11-20 | 0.90% | 1.72% | 9.10% | 3.89% | 0.83% | -5.48% | -5.96% | -10.35% | 3.31% | 82.49% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 中高风险 | 0.7297 | 2023-11-20 | 0.90% | 0.45% | 7.50% | 3.83% | 0.93% | 0.72% | 1.09% | -28.24% | -- | -27.03% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
018224 | 广发均衡价值混合C | 中风险 | 1.8260 | 2023-11-20 | 0.90% | 1.72% | 9.07% | 3.76% | 0.59% | -5.93% | -- | -- | -- | -5.93% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 中高风险 | 1.2712 | 2023-11-20 | 0.89% | 0.96% | -1.11% | -3.43% | -3.54% | 0.20% | 2.77% | -34.07% | -31.70% | 36.07% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 中高风险 | 0.7264 | 2023-11-20 | 0.89% | 0.44% | 7.47% | 3.77% | 0.82% | 0.53% | 0.89% | -28.54% | -- | -27.36% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001734 | 广发百发大数据成长混合A | 中高风险 | 1.3790 | 2023-11-20 | 0.88% | 1.40% | 6.57% | 1.40% | 3.45% | 12.34% | 9.18% | -12.88% | 2.70% | 43.57% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
001735 | 广发百发大数据成长混合E | 中高风险 | 1.3820 | 2023-11-20 | 0.88% | 1.39% | 6.55% | 1.39% | 3.52% | 12.40% | 9.24% | -12.86% | 2.69% | 43.87% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 中高风险 | 1.2557 | 2023-11-20 | 0.88% | 0.95% | -1.15% | -3.53% | -3.72% | -0.14% | 2.39% | -34.59% | -32.50% | -28.25% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
270028 | 广发制造业精选混合A | 中高风险 | 4.2270 | 2023-11-20 | 0.88% | 2.65% | 5.44% | -2.40% | -9.54% | -19.44% | -23.06% | -33.21% | -3.38% | 390.15% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010023 | 广发制造业精选混合C | 中高风险 | 4.1740 | 2023-11-20 | 0.87% | 2.63% | 5.38% | -2.52% | -9.75% | -19.73% | -23.39% | -33.75% | -4.53% | -1.36% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013936 | 广发睿升混合A | 中风险 | 0.7425 | 2023-11-20 | 0.87% | 1.61% | 3.40% | -3.85% | -11.83% | -18.34% | -19.64% | -- | -- | -25.75% |
|
|
560010 | 广发中证1000ETF | 中风险 | 2.5043 | 2023-11-20 | 0.87% | 1.77% | 8.27% | 2.09% | -4.89% | -0.16% | -5.97% | -- | -- | -11.61% |
|
|
013937 | 广发睿升混合C | 中风险 | 0.7371 | 2023-11-20 | 0.86% | 1.60% | 3.35% | -3.95% | -12.01% | -18.63% | -19.98% | -- | -- | -26.29% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
159907 | 广发国证2000ETF | 中风险 | 1.5202 | 2023-11-20 | 0.86% | 2.34% | 9.38% | 4.42% | -1.79% | -1.02% | -4.43% | -24.98% | -14.83% | 38.02% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
002802 | 广发东财大数据混合A | 中风险 | 1.2243 | 2023-11-20 | 0.84% | 1.62% | 4.64% | -0.60% | -3.96% | -2.45% | -7.26% | -23.72% | -14.93% | 22.43% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
515120 | 广发创新药ETF | 中风险 | 0.6590 | 2023-11-20 | 0.84% | 0.49% | 8.21% | 11.51% | -1.49% | -5.11% | -11.28% | -31.89% | -- | -34.10% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 中风险 | 1.3523 | 2023-11-20 | 0.83% | 1.69% | 7.71% | 1.80% | -4.81% | -0.04% | -5.80% | -18.66% | -6.35% | 35.22% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 中风险 | 1.3312 | 2023-11-20 | 0.83% | 1.69% | 7.67% | 1.70% | -5.00% | -0.39% | -6.18% | -19.32% | -7.47% | 33.11% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
013489 | 广发东财大数据混合C | 中风险 | 1.2198 | 2023-11-20 | 0.83% | 1.62% | 4.63% | -0.63% | -4.01% | -2.54% | -7.35% | -23.87% | -- | -24.85% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
270007 | 广发大盘成长混合 | 中高风险 | 1.5876 | 2023-11-20 | 0.83% | 2.15% | 5.80% | -3.83% | -10.69% | -18.47% | -15.74% | -31.62% | -20.45% | 81.13% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
005225 | 广发量化多因子混合 | 中高风险 | 1.3963 | 2023-11-20 | 0.82% | 1.85% | 9.89% | 7.66% | 6.94% | 1.20% | 2.14% | -24.76% | -20.19% | 39.63% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016873 | 广发远见智选混合A | 中风险 | 0.7774 | 2023-11-20 | 0.82% | 1.45% | 5.24% | -5.59% | -14.97% | -21.28% | -- | -- | -- | -22.26% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
016874 | 广发远见智选混合C | 中风险 | 0.7736 | 2023-11-20 | 0.82% | 1.44% | 5.19% | -5.69% | -15.18% | -21.62% | -- | -- | -- | -22.64% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 中风险 | 1.2214 | 2023-11-20 | 0.80% | 2.18% | 8.70% | 3.99% | -1.94% | -1.48% | -4.59% | -24.20% | -14.83% | -12.94% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 中风险 | 0.6196 | 2023-11-20 | 0.80% | 0.45% | 7.64% | 10.78% | -1.45% | -4.88% | -10.73% | -30.58% | -- | -38.04% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 中风险 | 1.2296 | 2023-11-20 | 0.80% | 2.19% | 8.72% | 4.05% | -1.84% | -1.36% | -4.45% | -23.93% | -14.36% | 22.96% | 大西洋娱乐注册 定投 | |
